Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| SUMELO | El Costeador — Gasttronova | |
|---|---|---|
| Precio | $119/mes México: Solo $119 MXN mensuales o $1,190 anual, solo propietario; Crew $239, Kitchen $359, Scale $599 mensuales; impuestos por confirmar; prueba siete días con tarjeta y cargo automático si no cancelas | $599/mes Control $599 MXN mensuales; Pro $2,500 con consultorías; IVA por confirmar |
| MXN | sí | sí |
| no | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | no |
| SAT | no | no |
| Problema | La repostería calcula solo ingredientes y fija precios sin relacionar rendimientos, empaques, tiempo de trabajo y gastos de operación. | La cocina calcula costos en archivos aislados y no actualiza márgenes cuando cambian insumos, rendimientos o porciones. |
| Límites |
|
|