Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Wizerp | Nereum | |
|---|---|---|
| Precio | $299/mes | Gratis |
| MXN | sí | no |
| no | sí | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | sí | sí |
| SAT | sí | sí |
| Problema | La empresa captura ventas, compras, existencias, bancos, producción y obligaciones fiscales en sistemas separados que requieren conciliación manual. | El negocio controla ventas, existencias, compras, cotizaciones y seguimiento de clientes en hojas o aplicaciones que no comparten información. |
| Límites |
|
|