Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Wames | Kommo | |
|---|---|---|
| Precio | Gratis Free sin consumo; Starter USD 29/mes y Growth 79; saldo para mensajes e IA y comisión de carritos recuperados aparte | USD 20/mes |
| MXN | no | no |
| sí | sí | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | no |
| SAT | no | no |
| Problema | El negocio distribuye conversaciones entre vendedores y pierde seguimiento de consultas y carritos abandonados. | Las ventas de WhatsApp e Instagram no tienen un seguimiento común y los prospectos se pierden entre conversaciones. |
| Límites |
|
|