Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| ViajApp | Tour Agency App | |
|---|---|---|
| Precio | $299/mes | USD 27/mes 120 acciones mensuales; cotizaciones y reservas consumen acciones; cobros e IA pueden costar aparte |
| MXN | sí | no |
| no | sí | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | no |
| SAT | no | no |
| Problema | La agencia arma propuestas, confirma reservaciones y calcula cobros y comisiones en documentos separados, sin una vista común del viaje y su rentabilidad. | La agencia reparte cotizaciones, cupos, pasajeros, cobros y comisiones entre archivos y chats que no comparten el estado del viaje. |
| Límites |
|
|