Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| UBServicios | Praxedo | |
|---|---|---|
| Precio | $599/mes Básico para una persona, más IVA; timbrado al PAC por separado | Cotización Cotización con mínimo de cinco integrantes; implementación según contrato |
| MXN | sí | no |
| sí | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | sí | no |
| SAT | sí | no |
| Problema | El negocio de mantenimiento pierde historial, cobros y refacciones al coordinar técnicos y clientes en conversaciones separadas. | La empresa asigna visitas y recopila evidencias sin visibilidad compartida de técnicos, piezas y compromisos de cada servicio. |
| Límites |
|
|