Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Trowel | BuildControl | |
|---|---|---|
| Precio | Cotización Cotizar moneda y total para México: referencia 299 EUR/mes vs $269 facturado anualmente sin moneda clara; usuarios por rol; mínimo doce meses y penalización por baja | $1,500/mes Base $1,500 MXN/mes más IVA, tres usuarios y diez proyectos; Enterprise $3,000; confirmar capacitación, arranque y condiciones |
| MXN | no | sí |
| no | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | no |
| SAT | no | no |
| Problema | La constructora concilia costos y avances tarde porque oficina y cuadrillas trabajan sobre versiones distintas de presupuestos y partes. | La constructora detecta sobrecostos tarde porque compras y pagos de mano de obra no se acumulan sobre la partida presupuestada. |
| Límites |
|
|