Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Tesio | Facturama | |
|---|---|---|
| Precio | $499/mes | $110/año |
| MXN | sí | sí |
| sí | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | sí | sí |
| SAT | sí | sí |
| Problema | El despacho captura DIOT y declaraciones a mano, entra al portal del SAT por cliente y atiende la cartera en un WhatsApp desordenado. | La pyme necesita emitir CFDI 4.0 ante el SAT sin un sistema contable completo ni plazos forzosos. |
| Límites |
|
|