Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Tesio | Alegra | |
|---|---|---|
| Precio | $499/mes | $249/mes |
| MXN | sí | sí |
| sí | sí | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | sí | sí |
| SAT | sí | sí |
| Problema | El despacho captura DIOT y declaraciones a mano, entra al portal del SAT por cliente y atiende la cartera en un WhatsApp desordenado. | La pyme necesita facturar ante el SAT, dar seguimiento a cobros y entregar el XML al cliente sin dividir el trabajo entre varias herramientas. |
| Límites |
|
|