Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Tabe | Parrot Software | |
|---|---|---|
| Precio | $499/mes Esencial $499 MXN/mes por sucursal; inventario y 20 CFDI solo en Inteligente $1,499; pagos en línea añaden 3% o 1.5% más Mercado Pago; confirmar IVA | $949/mes |
| MXN | sí | sí |
| no | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | sí | no |
| SAT | sí | no |
| Problema | El restaurante captura pedidos y pagos en herramientas separadas y pierde control entre la mesa, la cocina y el cierre de caja. | El restaurante registra ventas, comandas, pagos e inventario en procesos separados y no tiene una vista clara de su operación diaria. |
| Límites |
|
|