Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| SYMVORA — Punto de venta | InventarioPOS | |
|---|---|---|
| Precio | $399/mes Regular $399 MXN/mes; promoción $199 durante tres meses; prueba de catorce días; confirmar impuestos y CFDI | $599/unidad/año $599 MXN por año y dispositivo o $2,099 por cinco años, no perpetua; IVA y reposición de licencia por definir |
| MXN | sí | sí |
| no | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | no |
| SAT | no | no |
| Problema | El comerciante no relaciona compras, productos que caducan y ventas fiadas con su cierre de caja. | El comercio lleva ventas, existencias y fiado en notas separadas y necesita continuar operando cuando falla la conexión. |
| Límites |
|
|