Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| SIFO Punto de Venta | Syska POS | |
|---|---|---|
| Precio | $5,150 | $1,499 Monocaja: pago único más IVA; timbres y nube aparte; soporte publicado difiere entre precios y términos |
| MXN | sí | sí |
| no | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | sí | sí |
| SAT | sí | sí |
| Problema | El comercio cobra y descuenta existencias manualmente, no sabe qué productos se venden y depende de archivos separados para facturar y respaldar. | La carnicería captura el peso y el importe a mano, pierde control de mermas y existencias y separa el ticket de la factura fiscal. |
| Límites |
|
|