Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| SICAR X | SYMVORA — Punto de venta | |
|---|---|---|
| Precio | $4,788/año $4,788 MXN por doce meses, una sucursal, usuarios y dispositivos ilimitados; siete días de prueba, después pago; confirmar IVA, sucursales, equipo y configuración; timbres aparte | $399/mes Regular $399 MXN/mes; promoción $199 durante tres meses; prueba de catorce días; confirmar impuestos y CFDI |
| MXN | sí | sí |
| no | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | sí | no |
| SAT | sí | no |
| Problema | La carnicería captura pesos a mano y lleva existencias y cortes de caja separados, con diferencias entre el precio mostrado y lo cobrado. | El comerciante no relaciona compras, productos que caducan y ventas fiadas con su cierre de caja. |
| Límites |
|
|