Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Sesame HR | Worky | |
|---|---|---|
| Precio | $70/empleado/mes · mínimo 15 | $30/empleado/mes · mínimo 30 |
| MXN | sí | sí |
| no | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | sí |
| SAT | no | sí |
| Problema | El equipo de recursos humanos administra asistencias, ausencias, documentos y reclutamiento en procesos separados y difíciles de mantener al día. | Gestionar el timbrado de nómina y los procesos de IDSE e IMSS de forma manual consume tiempo y aumenta el riesgo de errores. |
| Límites |
|
|