Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Sesame HR | Runa | |
|---|---|---|
| Precio | $70/empleado/mes · mínimo 15 | $2,200/mes |
| MXN | sí | sí |
| no | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | sí |
| SAT | no | sí |
| Problema | El equipo de recursos humanos administra asistencias, ausencias, documentos y reclutamiento en procesos separados y difíciles de mantener al día. | La nómina, el timbrado y los movimientos de IMSS e IDSE se administran en procesos separados. |
| Límites |
|
|