Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Sefra | Conekta | |
|---|---|---|
| Precio | $20/alumno/mes | por uso |
| MXN | sí | sí |
| no | sí | |
| SPEI | sí | sí |
| Facturación CFDI | no | no |
| SAT | no | no |
| Problema | El colegio controla alumnos, cargos, pagos y adeudos entre hojas de cálculo y mensajes que no comparten la misma información. | El comercio en línea necesita aceptar SPEI, efectivo y tarjeta en una sola integración, sin coordinar varios proveedores de pago. |
| Límites |
|
|