Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| SCG Rentas | miEventto | |
|---|---|---|
| Precio | $15,000/año Servidor propio: instalación y capacitación adicionales; nube $20,000 MXN/año más IVA | USD 29/mes USD más impuestos; confirmar duración de prueba y alcance de IA |
| MXN | sí | no |
| no | sí | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | sí |
| SAT | no | sí |
| Problema | La arrendadora compromete mesas, sillas y carpas en fechas traslapadas sin saber si tendrá piezas suficientes o saldos pendientes. | El organizador vende fechas y mobiliario sin una vista común de disponibilidad, proveedores, pagos y pendientes de cada evento. |
| Límites |
|
|