Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| SCG Rentas | EventControl | |
|---|---|---|
| Precio | $15,000/año Servidor propio: instalación y capacitación adicionales; nube $20,000 MXN/año más IVA | Cotización Cotizar moneda, IVA y módulos; referencia publicada desde $699 mensuales; CFDI y POS se enumeran en Oro |
| MXN | sí | no |
| no | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | sí |
| SAT | no | sí |
| Problema | La arrendadora compromete mesas, sillas y carpas en fechas traslapadas sin saber si tendrá piezas suficientes o saldos pendientes. | El salón de eventos coordina reservaciones, contratos y pagos por separado y pierde disponibilidad de fechas y saldos de cada celebración. |
| Límites |
|
|