Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| RIMO | MyShop — MySoftware | |
|---|---|---|
| Precio | $499/mes Pro $499 MXN mensuales o $4,990 anual, IVA y timbrado incluidos, un RFC y un usuario; quince días de prueba y cinco timbres totales; usuario extra anuncia $1,990 anual, complementos y mensajería por cotizar | Gratis Gratis: una caja, un administrador, un almacén y veinte facturas iniciales; Pro $399 MXN mensuales por terminal más IVA, desde $299 con pago anual a confirmar; timbres, capacitación y hardware aparte; no permite volver de Pro a gratis |
| MXN | sí | sí |
| sí | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | sí | sí |
| SAT | sí | sí |
| Problema | La distribuidora o ferretería recaptura cotizaciones, entregas parciales, existencias y cobros y pierde el saldo real por cliente. | La tienda cobra de memoria, anota el fiado en una libreta y pierde existencias al separar el mostrador de las ventas en línea. |
| Límites |
|
|