Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| RentaLab | Kern PMS | |
|---|---|---|
| Precio | $39/unidad/mes · mínimo 10 | Cotización Publica $99 por propiedad residencial al mes; moneda e IVA por confirmar |
| MXN | sí | no |
| no | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | no |
| SAT | no | no |
| Problema | El arrendador controla contratos, mensualidades, recargos, depósitos y transferencias en archivos separados, por lo que no sabe con certeza qué renta está pagada o vencida. | El administrador pierde trazabilidad de cargos, comprobantes, saldos y solicitudes de mantenimiento de cada propiedad. |
| Límites |
|
|