Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| RentaLab | ATIA | |
|---|---|---|
| Precio | $39/unidad/mes · mínimo 10 | $999/mes Más IVA y $99 de activación Starter; confirmar límites de inquilinos |
| MXN | sí | sí |
| no | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | no |
| SAT | no | no |
| Problema | El arrendador controla contratos, mensualidades, recargos, depósitos y transferencias en archivos separados, por lo que no sabe con certeza qué renta está pagada o vencida. | El propietario pierde saldos, comprobantes y pendientes de mantenimiento entre contratos, archivos y conversaciones. |
| Límites |
|
|