Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| RentaLab | ARZZA | |
|---|---|---|
| Precio | $39/unidad/mes · mínimo 10 | $19/unidad/mes |
| MXN | sí | sí |
| no | sí | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | sí |
| SAT | no | sí |
| Problema | El arrendador controla contratos, mensualidades, recargos, depósitos y transferencias en archivos separados, por lo que no sabe con certeza qué renta está pagada o vencida. | El administrador controla vencimientos, pagos, documentos y reparaciones en hojas de cálculo y conversaciones que no muestran el estado completo de cada propiedad. |
| Límites |
|
|