Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Prospekto | Kommo | |
|---|---|---|
| Precio | $699/mes | USD 20/mes |
| MXN | sí | no |
| sí | sí | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | no |
| SAT | no | no |
| Problema | El negocio recibe prospectos por WhatsApp pero pierde contexto y seguimiento cuando las conversaciones se reparten manualmente entre vendedores. | Las ventas de WhatsApp e Instagram no tienen un seguimiento común y los prospectos se pierden entre conversaciones. |
| Límites |
|
|