Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Prelo Business | NovoOperix | |
|---|---|---|
| Precio | $249/mes | $349/mes |
| MXN | sí | sí |
| no | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | sí | sí |
| SAT | sí | sí |
| Problema | El negocio cobra en caja, actualiza existencias y prepara facturas en herramientas distintas, sin una vista confiable de ventas y stock entre sucursales. | El comercio cobra, actualiza existencias y factura en sistemas separados, con recaptura de datos y saldos difíciles de conciliar. |
| Límites |
|
|