Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Prelo Business | Benli | |
|---|---|---|
| Precio | $249/mes | Gratis Gratis: 30 productos y 30 clientes; IA desde $249 y Mercado Pago desde $699 MXN mensuales con IVA |
| MXN | sí | sí |
| no | sí | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | sí | no |
| SAT | sí | no |
| Problema | El negocio cobra en caja, actualiza existencias y prepara facturas en herramientas distintas, sin una vista confiable de ventas y stock entre sucursales. | La persona que vende, cobra y administra reparte sus datos entre aplicaciones y libretas y no conoce existencias, saldos ni utilidad. |
| Límites |
|
|