Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Poster POS | Parrot Software | |
|---|---|---|
| Precio | $550/mes Mini $550 MXN con pago mensual; $495 es equivalente con pago anual; IVA, hardware y Facifact aparte | $949/mes |
| MXN | sí | sí |
| no | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | sí | no |
| SAT | sí | no |
| Problema | La panadería vende y registra insumos por separado y no puede relacionar recetas, mermas y costos con el cierre de caja. | El restaurante registra ventas, comandas, pagos e inventario en procesos separados y no tiene una vista clara de su operación diaria. |
| Límites |
|
|