Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Point | Poster POS | |
|---|---|---|
| Precio | $649/unidad/mes Starter $649 MXN/mes por sucursal; implementación desde $2,000; pedidos especiales y módulos aparte; confirmar IVA y periodicidad de extras | $550/mes Mini $550 MXN con pago mensual; $495 es equivalente con pago anual; IVA, hardware y Facifact aparte |
| MXN | sí | sí |
| no | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | sí | sí |
| SAT | no | sí |
| Problema | La pastelería separa pedidos personalizados y anticipos de la caja y pierde el seguimiento de cada entrega. | La panadería vende y registra insumos por separado y no puede relacionar recetas, mermas y costos con el cierre de caja. |
| Límites |
|
|