Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| PATIA | Yacamba | |
|---|---|---|
| Precio | $199/mes | Gratis |
| MXN | sí | sí |
| no | sí | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | sí |
| SAT | no | sí |
| Problema | El negocio registra ventas, existencias, movimientos de caja y saldos de clientes en archivos separados que no muestran qué requiere atención. | La pyme opera ventas, inventario y facturas en hojas y aplicaciones desconectadas, sin timbrar CFDI desde el mismo flujo. |
| Límites |
|
|