Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Parqui | Estaciona | |
|---|---|---|
| Precio | $249/mes $249 MXN/mes hasta 1,800 vehículos; Popular $599/3,100 y Avanzado $899/5,000; confirmar IVA y límites | $199/mes |
| MXN | sí | sí |
| no | sí | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | no |
| SAT | no | no |
| Problema | El estacionamiento no concilia tickets, tiempo de estancia y efectivo por turno con registros manuales. | El estacionamiento lleva tarifas, tickets, pensiones y turnos de caja en papel o sistemas separados, lo que dificulta saber cuántos autos entraron y cuánto se cobró. |
| Límites |
|
|