Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Ontaz Stock | Ventrack | |
|---|---|---|
| Precio | Gratis | $990/mes |
| MXN | sí | sí |
| sí | no | |
| SPEI | no | sí |
| Facturación CFDI | no | sí |
| SAT | no | sí |
| Problema | El pequeño comercio registra ventas, existencias, mermas y saldos pendientes en libretas o archivos que no muestran qué producto falta, sobra o deja de moverse. | El comercio pierde ventas o duplica trabajo cuando el punto de venta, las existencias y el catálogo en línea operan por separado o dependen de una conexión estable. |
| Límites |
|
|