Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Ontaz Stock | PATIA | |
|---|---|---|
| Precio | Gratis | $199/mes |
| MXN | sí | sí |
| sí | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | no |
| SAT | no | no |
| Problema | El pequeño comercio registra ventas, existencias, mermas y saldos pendientes en libretas o archivos que no muestran qué producto falta, sobra o deja de moverse. | El negocio registra ventas, existencias, movimientos de caja y saldos de clientes en archivos separados que no muestran qué requiere atención. |
| Límites |
|
|