Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| OK CAR | BITSARIA | |
|---|---|---|
| Precio | $699/mes $699 MXN mensuales más IVA, dos usuarios y cien CFDI anunciados; superiores $1,680 y $1,990 mensuales; importes menores son equivalencias prepagadas; confirmar timbres, PAC, mensajería y extras | $299/mes |
| MXN | sí | sí |
| sí | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | sí | sí |
| SAT | sí | sí |
| Problema | El taller separa recepción y avance del vehículo de refacciones, presupuestos y cartera, y vuelve a capturar el servicio para cobrarlo y facturarlo. | El pequeño negocio registra ventas, existencias, clientes, citas, gastos y facturas en herramientas que no comparten información. |
| Límites |
|
|