Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| MrFactura | Facturama | |
|---|---|---|
| Precio | Cotización Precio base por confirmar; 100 timbres adicionales por $500 MXN no son la suscripción; PAC y cargos de cobranza pendientes | $110/año |
| MXN | sí | sí |
| no | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | sí | sí |
| SAT | no | sí |
| Problema | El negocio recaptura datos al facturar y separa los comprobantes de sus sistemas y cuentas por cobrar. | La pyme necesita emitir CFDI 4.0 ante el SAT sin un sistema contable completo ni plazos forzosos. |
| Límites |
|
|