Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Mis Flotillas | Smart Fleet | |
|---|---|---|
| Precio | $60/mes Personal $60 MXN mensuales o $300 semestrales o $599 anual, diez vehículos y un usuario; siete días de prueba; WhatsApp opcional $590 mensuales con USD 10 de IA incluidos, impuestos y excedentes por confirmar | Gratis |
| MXN | sí | sí |
| sí | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | no |
| SAT | no | no |
| Problema | El negocio descubre seguros o servicios vencidos y no puede reconstruir qué unidad concentra gastos de combustible, reparaciones y comprobantes pendientes. | La empresa descubre servicios y documentos vencidos demasiado tarde y desconoce cuánto cuesta operar cada vehículo o ruta. |
| Límites |
|
|