Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Mi Tiendita POS | SIFO Punto de Venta | |
|---|---|---|
| Precio | $200/unidad $200 MXN, pago único por equipo; IVA y alcance del soporte por confirmar; nube y hardware aparte | $5,150 |
| MXN | sí | sí |
| no | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | sí |
| SAT | no | sí |
| Problema | El abarrotero pierde el control de ventas y efectivo cuando el mostrador depende de libretas o de una conexión inestable. | El comercio cobra y descuenta existencias manualmente, no sabe qué productos se venden y depende de archivos separados para facturar y respaldar. |
| Límites |
|
|