Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Metricool | Kommo | |
|---|---|---|
| Precio | Gratis | USD 20/mes |
| MXN | no | no |
| no | sí | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | no |
| SAT | no | no |
| Problema | El negocio programa publicaciones y revisa resultados red por red, sin una vista común del calendario, las métricas y los competidores. | Las ventas de WhatsApp e Instagram no tienen un seguimiento común y los prospectos se pierden entre conversaciones. |
| Límites |
|
|