Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Mercado Pago | Kita | |
|---|---|---|
| Precio | por uso | $500/mes |
| MXN | sí | sí |
| sí | sí | |
| SPEI | sí | sí |
| Facturación CFDI | sí | sí |
| SAT | sí | sí |
| Problema | La pyme necesita aceptar tarjeta, SPEI y efectivo, y emitir CFDI 4.0 sin un sistema de facturación aparte. | El negocio cobra por un lado, factura por otro y persigue pagos en el chat, sin cruzar cobro, recordatorio y CFDI. |
| Límites |
|
|