Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Menny | Poster POS | |
|---|---|---|
| Precio | $1,200/unidad/mes $1,200 MXN/mes por local más IVA o $10,080 anuales; takeaway 7% online y 1% en mostrador; confirmar procesamiento | $550/mes Mini $550 MXN con pago mensual; $495 es equivalente con pago anual; IVA, hardware y Facifact aparte |
| MXN | sí | sí |
| no | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | sí |
| SAT | no | sí |
| Problema | El restaurante duplica comandas y demora cobros cuando pedidos del comensal y del mesero se registran por separado. | La panadería vende y registra insumos por separado y no puede relacionar recetas, mermas y costos con el cierre de caja. |
| Límites |
|
|