Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| LogUp | ObraFlow | |
|---|---|---|
| Precio | $349/mes | $500/mes |
| MXN | sí | sí |
| no | sí | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | no |
| SAT | no | no |
| Problema | La información de obra queda repartida entre WhatsApp, Excel y cuadernos, por lo que el despacho tarda en detectar atrasos y explicar avances al cliente. | La constructora calcula presupuestos en hojas de cálculo y recibe reportes de avance en chats, sin un lugar común para revisar costos, cantidades y desviaciones de obra. |
| Límites |
|
|