Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Lexia | LexManager | |
|---|---|---|
| Precio | $299/mes | $1,200/mes |
| MXN | sí | sí |
| no | sí | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | no |
| SAT | no | no |
| Problema | El abogado guarda casos, fechas, documentos y cobros en libretas o herramientas separadas, con riesgo de perder un plazo o dejar honorarios sin seguimiento. | El equipo pierde tiempo buscando expedientes y documentos repartidos entre computadoras, correo y carpetas de Drive. |
| Límites |
|
|