Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Leaxio | SCG Rentas | |
|---|---|---|
| Precio | $249/mes | $15,000/año Servidor propio: instalación y capacitación adicionales; nube $20,000 MXN/año más IVA |
| MXN | sí | sí |
| no | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | no |
| SAT | no | no |
| Problema | La arrendadora confirma disponibilidad, prepara contratos y registra entregas, daños y saldos en archivos separados, lo que provoca dobles reservas y cobros incompletos. | La arrendadora compromete mesas, sillas y carpas en fechas traslapadas sin saber si tendrá piezas suficientes o saldos pendientes. |
| Límites |
|
|