Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Leadway | Kommo | |
|---|---|---|
| Precio | $2,190/mes Standard $2,190 MXN/mes con IVA, tres usuarios y 5,000 contactos; IA, telefonía y mensajería por consumo aparte | USD 20/mes |
| MXN | sí | no |
| sí | sí | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | no |
| SAT | no | no |
| Problema | El equipo comercial pierde oportunidades al repartir conversaciones y seguimientos entre WhatsApp y hojas de cálculo. | Las ventas de WhatsApp e Instagram no tienen un seguimiento común y los prospectos se pierden entre conversaciones. |
| Límites |
|
|