Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| InventarioPOS | SIFO Punto de Venta | |
|---|---|---|
| Precio | $599/unidad/año $599 MXN por año y dispositivo o $2,099 por cinco años, no perpetua; IVA y reposición de licencia por definir | $5,150 |
| MXN | sí | sí |
| no | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | sí |
| SAT | no | sí |
| Problema | El comercio lleva ventas, existencias y fiado en notas separadas y necesita continuar operando cuando falla la conexión. | El comercio cobra y descuenta existencias manualmente, no sabe qué productos se venden y depende de archivos separados para facturar y respaldar. |
| Límites |
|
|