Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Invensys | Ventrack | |
|---|---|---|
| Precio | $99/mes | $990/mes |
| MXN | sí | sí |
| sí | no | |
| SPEI | no | sí |
| Facturación CFDI | sí | sí |
| SAT | sí | sí |
| Problema | El negocio opera el punto de venta, las existencias, los pedidos y la facturación en aplicaciones separadas que duplican capturas y ocultan el costo real de lo vendido. | El comercio pierde ventas o duplica trabajo cuando el punto de venta, las existencias y el catálogo en línea operan por separado o dependen de una conexión estable. |
| Límites |
|
|