Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Invensys | PATIA | |
|---|---|---|
| Precio | $99/mes | $199/mes |
| MXN | sí | sí |
| sí | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | sí | no |
| SAT | sí | no |
| Problema | El negocio opera el punto de venta, las existencias, los pedidos y la facturación en aplicaciones separadas que duplican capturas y ocultan el costo real de lo vendido. | El negocio registra ventas, existencias, movimientos de caja y saldos de clientes en archivos separados que no muestran qué requiere atención. |
| Límites |
|
|