Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Groober | Vellis | |
|---|---|---|
| Precio | $349/mes Regular $349 MXN/mes; confirmar promoción e IVA; bot conversacional aparte; prueba sin WhatsApp ni CFDI | Gratis Gratis con topes; Plus US$22.75/mes, referencia $409 MXN con IVA este mes; Pro referencia $779; cambio mensual y contrato en borrador |
| MXN | sí | sí |
| sí | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | sí | sí |
| SAT | no | no |
| Problema | La veterinaria separa atención, estancia y punto de venta y vuelve a capturar los cargos de cada mascota. | El negocio de mascotas repite clientes y cobros al administrar cada línea de servicio por separado. |
| Límites |
|
|