Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| GetCastores | Smart Fleet | |
|---|---|---|
| Precio | Cotización Referencia desde $149 MXN mensuales; confirmar tarifa por vehículo e IVA | Gratis |
| MXN | sí | sí |
| no | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | no |
| SAT | no | no |
| Problema | El transportista no puede conciliar cargas, anticipos y servicios cuando cada viaje se registra sin evidencias compartidas. | La empresa descubre servicios y documentos vencidos demasiado tarde y desconoce cuánto cuesta operar cada vehículo o ruta. |
| Límites |
|
|