Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| FloristApp | Rosify | |
|---|---|---|
| Precio | Gratis Gratis: 50 productos, una sucursal, un usuario y sin POS; Emprendedor USD 59.88 al año; inventario por tallos desde Profesional | $1,800/mes $1,800 MXN mensuales con IVA y usuarios ilimitados; confirmar timbres y sucursales |
| MXN | no | sí |
| no | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | sí |
| SAT | no | sí |
| Problema | La florería mantiene por separado su catálogo, pedidos digitales, venta de mostrador y disponibilidad de flores para armar cada ramo. | La florería reparte pedidos entre chats, notas y personas y pierde dedicatorias, fechas de entrega y cobros en temporadas de alta demanda. |
| Límites |
|
|