Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Ferrecom | RIMO | |
|---|---|---|
| Precio | $1,250/mes $1,250 MXN mensuales, $3,525 trimestrales o $12,750 anual, IVA incluido; sucursal extra $800 mensuales, Facturación Ilimitada $250 por sucursal; ahorro trimestral anunciado inconsistente, confirmar cuota base de timbres | $499/mes Pro $499 MXN mensuales o $4,990 anual, IVA y timbrado incluidos, un RFC y un usuario; quince días de prueba y cinco timbres totales; usuario extra anuncia $1,990 anual, complementos y mensajería por cotizar |
| MXN | sí | sí |
| no | sí | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | sí | sí |
| SAT | sí | sí |
| Problema | La ferretería depende de una computadora para vender y captura por separado el inventario, las compras y las facturas de sus sucursales. | La distribuidora o ferretería recaptura cotizaciones, entregas parciales, existencias y cobros y pierde el saldo real por cliente. |
| Límites |
|
|