Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Facturapi | Facturama | |
|---|---|---|
| Precio | $299/mes | $110/año |
| MXN | sí | sí |
| no | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | sí | sí |
| SAT | sí | sí |
| Problema | Una plataforma o negocio necesita incorporar facturación mexicana sin construir por su cuenta el timbrado, los complementos y las actualizaciones fiscales. | La pyme necesita emitir CFDI 4.0 ante el SAT sin un sistema contable completo ni plazos forzosos. |
| Límites |
|
|