Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| EventControl | miEventto | |
|---|---|---|
| Precio | Cotización Cotizar moneda, IVA y módulos; referencia publicada desde $699 mensuales; CFDI y POS se enumeran en Oro | USD 29/mes USD más impuestos; confirmar duración de prueba y alcance de IA |
| MXN | no | no |
| no | sí | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | sí | sí |
| SAT | sí | sí |
| Problema | El salón de eventos coordina reservaciones, contratos y pagos por separado y pierde disponibilidad de fechas y saldos de cada celebración. | El organizador vende fechas y mobiliario sin una vista común de disponibilidad, proveedores, pagos y pendientes de cada evento. |
| Límites |
|
|